Stord Fotball J10 (7v7) svart
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21040105 | søn. 21/04 11:00 søn. 21/04 | Jordbær | Fitjar IL | Stord Fotball svart | |||||
21040308 | søn. 21/04 13:00 søn. 21/04 | Eple | Stord Fotball svart | Sotra Sportsklubb Royal 1 | |||||
21040411 | søn. 21/04 14:30 søn. 21/04 | Druer | Stord Fotball svart | Rubbestadnes IL |
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sotra Sportsklubb Royal 1 | 0 | |||||||||
Stord Fotball kvit | 0 | |||||||||
Stord Fotball svart | 0 | |||||||||
Halsnøy IL | 0 | |||||||||
Rubbestadnes IL | 0 | |||||||||
Bremnes IL Meling | 0 | |||||||||
Trio, IL | 0 | |||||||||
Trott, IL 2 | 0 | |||||||||
Sveio IL J10 | 0 | |||||||||
Bremnes IL Svortland/Gilje | 0 | |||||||||
Sotra Sportsklubb Royal 2 1 | 0 | |||||||||
Fitjar IL | 0 | |||||||||
Trott, IL 1 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |