Stord Fotball J10 (7v7) kvit
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21040803 | søn. 21/04 10:30 søn. 21/04 | Kiwi | Sveio IL J10 | Stord Fotball kvit | |||||
21040906 | søn. 21/04 11:30 søn. 21/04 | Banan | Trott, IL 2 | Stord Fotball kvit | |||||
21040410 | søn. 21/04 14:00 søn. 21/04 | Druer | Bremnes IL ...tland/Gilje | Stord Fotball kvit |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sotra Sportsklubb Royal 1 | 0 | |||||||||
Stord Fotball kvit | 0 | |||||||||
Stord Fotball svart | 0 | |||||||||
Halsnøy IL | 0 | |||||||||
Rubbestadnes IL | 0 | |||||||||
Bremnes IL Meling | 0 | |||||||||
Trio, IL | 0 | |||||||||
Trott, IL 2 | 0 | |||||||||
Sveio IL J10 | 0 | |||||||||
Bremnes IL Svortland/Gilje | 0 | |||||||||
Sotra Sportsklubb Royal 2 1 | 0 | |||||||||
Fitjar IL | 0 | |||||||||
Trott, IL 1 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |