Trio, IL J10 (7v7)
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21040406 | søn. 21/04 12:00 søn. 21/04 | Druer | Sotra Sportsklubb Royal 1 | Trio, IL | |||||
21040808 | søn. 21/04 13:00 søn. 21/04 | Kiwi | Bremnes IL ...tland/Gilje | Trio, IL | |||||
21040911 | søn. 21/04 14:00 søn. 21/04 | Banan | Trott, IL 1 | Trio, IL |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sotra Sportsklubb Royal 1 | 0 | |||||||||
Stord Fotball kvit | 0 | |||||||||
Stord Fotball svart | 0 | |||||||||
Halsnøy IL | 0 | |||||||||
Rubbestadnes IL | 0 | |||||||||
Bremnes IL Meling | 0 | |||||||||
Trio, IL | 0 | |||||||||
Trott, IL 2 | 0 | |||||||||
Sveio IL J10 | 0 | |||||||||
Bremnes IL Svortland/Gilje | 0 | |||||||||
Sotra Sportsklubb Royal 2 1 | 0 | |||||||||
Fitjar IL | 0 | |||||||||
Trott, IL 1 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |