Moster IL J11 (7v7)
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21040402 | søn. 21/04 10:00 søn. 21/04 | Druer | Sportsklubb...ugesund Rød | Moster IL | |||||
21040304 | søn. 21/04 11:00 søn. 21/04 | Eple | Moster IL | Trott, IL | |||||
21040910 | søn. 21/04 13:30 søn. 21/04 | Banan | Moster IL | Solid, IL |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finnås SK Finnås/Bømlo | 0 | |||||||||
Solid, IL | 0 | |||||||||
Stord Fotball 1 | 0 | |||||||||
Stord Fotball 2 | 0 | |||||||||
Bremnes IL Bremnes 1 | 0 | |||||||||
Bremnes IL Bremnes 2 | 0 | |||||||||
Fitjar IL | 0 | |||||||||
Sportsklubben Vard Haugesund Blå | 0 | |||||||||
Sportsklubben Vard Haugesund Rød | 0 | |||||||||
Moster IL | 0 | |||||||||
Trott, IL | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |